ליצירת קשר:  קייטי   054-4508917
מחירון וילונות גלילה 4-6 2011

מחירון צלון לוילונות גלילה 2011


מחירון צלון לוילונות גלילה
טבלה לבחירת מחירון לפי קטלוג בדים לוילונות גלילה.
טבלאות לבחירת צינור ומנגנון לוילון גלילה:
מחירון 1 לוילונות גלילה דגמי: רומא 1-2-3, טורינו 1-2.
מחירון 2 לוילונות גלילה דגם: רומא האפלה 1-2.
מחירון 3 לוילונות גלילה דגמים:
  • קטלוג חלקים: וניס, פלורנס, מילאן, טורינו האפלה, פלמרו.
  • מודפסים: מודפס הצללה , טבעיים , מודפס האפלה.
מחירון 4 לוילונות גלילה דגמים בקטלוג חלקים: בולוניה, ופיזה.
מחירון 5 לוילונות גלילה דגמים:
  • קטלוג חלקים :סן-רמו, מילאן האפלה.
  • קטלוג מודפסים: 73161, 73164, 73509.
מחירון 6 - לוילונות גלילה דגמים בקטלוג מודפסים:
האפלה מודפס וילדים 72199, 72711, 72712, 72713, 72716, 73165.
מחירון בדי רשת דגם 3 - SCREEN.
מחירון בדי רשת דגם 5 - SUPER-SCREEN.
מחירון בדי רשת דגם 6 - LIGHT.
מחירון תוספות לוילון גלילה ידני וחשמלי:
 

 

מחירון 4 - קטלוג בדים חלקים לוילון גלילה דגמים: בולוניה , פיזה
 
גובה
רוחב
צינור 25 מ"מ - 5011 צינור 38 מ"מ - 5311 צינור 45 מ"מ - 5313
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 330
80 308 350 392 434 476 518 674 724 774 895 948 1,002 1,055 1,082
100 341 390 440 489 538 588 751 809 866 994 1,055 1,116 1,177 1,207
120 377 434 491 548 605 662 834 899 964 1,100 1,169 1,237 1,306 1,340
140 414 480 545 610 676 741 921 995 1,069 1,212 1,289 1,366 1,443 1,482
160 415 480 546 611 676 742 922 996 1,069 1,213 1,290 1,367 1,444 1,482
180 442 513 584 655 726 798 984 1,064 1,143 1,293 1,376 1,458 1,541 1,582
200 534 620 705 790 876 961 1,046 1,132 1,217 1,373 1,461 1,550 1,638 1,683
220 574 668 733 857 951 1,045 1,139 1,233 1,327 1,492 1,589 1,686 1,784 1,832
240 602 703 803 903 1,003 1,103 1,204 1,304 1,404 1,575 1,678 1,781 1,885 1,937
260 646 756 865 975 1,085 1,194 1,304 1,414 1,523 1,703 1,816 1,929 2,042 2,099
280 675 791 907 1,023 1,139 1,255 1,371 1,487 1,603 1,790 1,909 2,028 2,147 2,207
300 722 848 974 1,101 1,227 1,353 1,479 1,605 1,732 1,928 2,058 2,187 2,317 2,382
320 776 908 1,040 1,172 1,304 1,436 1,569 1,701 1,833 1,965 2,097 2,229 2,361 2,427
350 785 919 1,053 1,187 1,320 1,454 1,588 1,722 1,856 1,990 2,123 2,257 2,391 2,458
מידה שאינה מופיעה במחירון תתומחר לפי 250 ש"ח למ"ר
 

לראש הדף

 

מחירון 5 - קטלוג בדים חלקים לוילון גלילה:סן-רמו, מילאן האפלה
קטלוג מודפסים: 73161, 73164, 73509
 
גובה
רוחב
צינור 25 מ"מ - 5011 צינור 38 מ"מ - 5311 צינור 45 מ"מ - 5313
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 330
80 339 388 437 486 535 584 747 805 862 989 1,050 1,110 1,171 1,201
100 381 439 497 555 613 671 843 909 976 1,112 1,182 1,251 1,321 1,356
120 424 492 560 628 695 763 945 1,021 1,097 1,243 1,323 1,402 1,481 1,521
140 471 549 627 705 783 861 1,054 1,140 1,226 1,383 1,472 1,562 1,651 1,696
160 472 550 628 706 784 861 1,054 1,141 1,227 1,384 1,473 1,563 1,652 1,697
180 505 590 675 760 846 931 1,131 1,225 1,318 1,482 1,579 1,676 1,772 1,821
200 604 704 805 906 1,007 1,107 1,208 1,309 1,410 1,581 1,685 1,789 1,893 1,945
220 653 765 876 988 1,100 1,211 1,323 1,434 1,546 1,728 1,843 1,958 2,073 2,130
240 688 807 926 1,045 1,165 1,284 1,403 1,522 1,641 1,831 1,953 2,076 2,198 2,259
260 742 873 1003 1,134 1,256 1,396 1,527 1,658 1,789 1,990 2,125 2,259 2,393 2,460
280 778 916 1,055 1,194 1,333 1,471 1,610 1,749 1,888 2,097 2,239 2,381 2,523 2,594
300 835 987 1,138 1,290 1,441 1,593 1,744 1,895 2,047 2,269 2,424 2,578 2,733 2,810
320 892 1,050 1,208 1,366 1,524 1,682 1,840 1,998 2,156 2,314 2,472 2,630 2,788 2,867
350 903 1,064 1,224 1,384 1,544 1,704 1,864 2,024 2,184 2,344 2,505 2,665 2,825 2,905
מידה שאינה מופיעה במחירון תתומחר לפי 295 ש"ח למ"ר
 

לראש הדף

 

מחירון 6 - קטלוג מודפסים לוילון גלילה: האפלה מודפס וילדים 72199 , 72711 , 72712 , 72713 , 72716, 73165.
 
גובה
רוחב
צינור 25 מ"מ - 5011 צינור 38 מ"מ - 5311 צינור 45 מ"מ - 5313
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 330
80 395 457 518 580 641 703 878 948 1,018 1,157 1,230 1,303 1,376 1,413
100 451 524 598 671 745 819 1,007 1,089 1,171 1,323 1,408 1,493 1,578 1,621
120 510 596 683 769 856 942 1,144 1,239 1,333 1,499 1,597 1,695 1,793 1,842
140 572 672 773 873 974 1,074 1,289 1,398 1,507 1,685 1,797 1,909 2,021 2,077
160 573 673 773 874 974 1,075 1,290 1,399 1,507 1,686 1,798 1,910 2,022 2,078
180 617 727 837 947 1,057 1,168 1,393 1,511 1,630 1,819 1,940 2,062 2,184 2,244
200 727 855 983 1,111 1,240 1,368 1,496 1,624 1,752 1,951 2,082 2,214 2,345 2,411
220 793 936 1,079 1,222 1,364 1,507 1,650 1,793 1,935 2,149 2,295 2,441 2,587 2,660
240 840 993 1,146 1,298 1,451 1,604 1,757 1,910 2,063 2,286 2,442 2,599 2,755 2,833
260 912 1,080 1,249 1,418 1,587 1,755 1,924 2,093 2,261 2,501 2,673 2,845 3,017 3,103
280 960 1,139 1,318 1,498 1,677 1,856 2,035 2,215 2,394 2,644 2,826 3,009 3,191 3,283
300 1,037 1,234 1,430 1,626 1,822 2,019 2,215 2,411 2,608 2,875 3,074 3,274 3,473 3,573
320 1,099 1,303 1,507 1,711 1,915 2,119 2,323 2,527 2,731 2,935 3,138 3,342 3,546 3,648
350 1,114 1,320 1,527 1,734 1,941 2,148 2,355 2,561 2,768 2,975 3,182 3,389 3,596 3,699
מידה שאינה מופיעה במחירון תתומחר לפי 320 ש"ח למ"ר
 

לראש הדף

 

מרכז מידע והדרכה:
מוצרים
יצרנים ומותגים באתר
הפעלה חשמלית - וילונות סוככים ותריסים
מדידה וייעוץ לבחירת מוצר
התקנה ותיקונים
ניקוי ואחזקה